Great experience in Ushuaia
If you are visiting Ushuaia for some days, consider the cruise Exploring Patagonia From Ushuaia To Punta Arenas. We had a really great time!
Australis
Calendario de zarpadas
| Salida | Barco | Duración | Desde | Ver cabinas |
|---|---|---|---|---|
| Regreso 24 nov. 2026 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 28 nov. 2026 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 2 dic. 2026 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 6 dic. 2026 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 10 dic. 2026 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 14 dic. 2026 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 18 dic. 2026 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 22 dic. 2026 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 26 dic. 2026 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 30 dic. 2026 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 3 ene. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 7 ene. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 11 ene. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 15 ene. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 19 ene. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 23 ene. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 27 ene. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 31 ene. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 4 feb. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 8 feb. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 12 feb. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 16 feb. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 20 feb. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 24 feb. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 28 feb. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 4 mar. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 8 mar. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 12 mar. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 16 mar. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 20 mar. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.140.563 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 24 mar. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 8.636.491 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 28 mar. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 8.636.491 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 1 abr. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 8.636.491 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 9 abr. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 5.648.281 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 26 sep. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 5.607.936 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 4 oct. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 5.607.936 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 12 oct. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 8.757.526 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 20 oct. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 8.757.526 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 24 oct. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 8.757.526 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 28 oct. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 8.757.526 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 1 nov. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 8.757.526 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 5 nov. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 9 nov. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 13 nov. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 17 nov. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 21 nov. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 25 nov. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 29 nov. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 3 dic. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 7 dic. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 11 dic. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 15 dic. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 19 dic. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 23 dic. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 27 dic. 2027 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 31 dic. 2027 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 4 ene. 2028 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 8 ene. 2028 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 12 ene. 2028 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 16 ene. 2028 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 20 ene. 2028 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 24 ene. 2028 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 28 ene. 2028 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 1 feb. 2028 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 5 feb. 2028 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 9 feb. 2028 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 13 feb. 2028 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 17 feb. 2028 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 21 feb. 2028 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 25 feb. 2028 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 29 feb. 2028 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 4 mar. 2028 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 8 mar. 2028 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 12 mar. 2028 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 16 mar. 2028 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 11.288.494 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 20 mar. 2028 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 8.757.526 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 24 mar. 2028 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 8.757.526 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 1 abr. 2028 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 8.757.526 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 1 abr. 2028 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 8.757.526 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 5 abr. 2028 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 5.607.936 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 9 abr. 2028 | Stella Australis | 5 días · 4 noches | 5.607.936 ARS | Ver cabinas |
| Regreso 13 abr. 2028 | Ventus Australis | 5 días · 4 noches | 5.607.936 ARS | Ver cabinas |
Libro de a bordo
If you are visiting Ushuaia for some days, consider the cruise Exploring Patagonia From Ushuaia To Punta Arenas. We had a really great time!
If you are looking for a cruise in Ushuaia, you should consider booking the expedition Exploring Patagonia From Ushuaia To Punta Arenas. It´ll be an experience you won´t forget!
Wenn Sie Ushuaia für einige Tage besuchen, sollten Sie die Kreuzfahrt Erkundung Patagoniens Von Ushuaia Bis Punta Arenas in Betracht ziehen. Wir haben es wirklich genossen!
Se você for visitar Ushuaia, você deve considerar o cruzeiro Explorando A Patagônia De Ushuaia A Punta Arenas. Vair ser uma experiência daquelas!
Wenn Sie nach einer Kreuzfahrt in Ushuaia suchen, sollten Sie die Expedition Erkundung Patagoniens Von Ushuaia Bis Punta Arenas buchen. Es ist eine Erfahrung, die Sie nicht vergessen werden!
Si vous cherchez quoi faire à Ushuaia, vous devriez envisager la croisière Explorer La Patagonie D'ushuaia À Punta Arenas. Ce sera une expérience unique!
Si vous visitez Ushuaia, vous devriez envisager la croisière Explorer La Patagonie D'ushuaia À Punta Arenas. Ce sera une expérience inoubliable!
Para aquellos que visiten Ushuaia, y tengan varios días, recomendamos contratar el crucero Explorando La Patagonia De Ushuaia A Punta Arenas. Nosotros tuvimos una gran experiencia!
Lo mejor para hacer en Ushuaia es el crucero Explorando La Patagonia De Ushuaia A Punta Arenas. Si tienen tiempo para realizarlo, no lo duden!
Se você estiver procurando o qué fazer em Ushuaia, você deve considerar o cruzeiro Explorando A Patagônia De Ushuaia A Punta Arenas. Vair ser uma experiência inesquecivel!
Explorando La Patagonia de Ushuaia a Punta Arenas
El precio final se confirma al agregar al carrito.