Great experience in Ushuaia
If you are visiting Ushuaia for some days, consider the cruise Exploring Patagonia From Ushuaia To Punta Arenas. We had a really great time!
Australis
Calendário de saídas
| Saída | Navio | Duração | A partir de | Ver cabines |
|---|---|---|---|---|
| Retorno 24 nov 2026 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 28 nov 2026 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 2 dez 2026 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 6 dez 2026 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 10 dez 2026 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 14 dez 2026 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 18 dez 2026 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 22 dez 2026 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 26 dez 2026 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 30 dez 2026 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 3 jan 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 7 jan 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 11 jan 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 15 jan 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 19 jan 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 23 jan 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 27 jan 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 31 jan 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 4 fev 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 8 fev 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 12 fev 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 16 fev 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 20 fev 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 24 fev 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 28 fev 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 4 mar 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 8 mar 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 12 mar 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 16 mar 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 20 mar 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.140.563 ARS | Ver cabines |
| Retorno 24 mar 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 8.636.491 ARS | Ver cabines |
| Retorno 28 mar 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 8.636.491 ARS | Ver cabines |
| Retorno 1 abr 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 8.636.491 ARS | Ver cabines |
| Retorno 9 abr 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 5.648.281 ARS | Ver cabines |
| Retorno 26 set 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 5.607.936 ARS | Ver cabines |
| Retorno 4 out 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 5.607.936 ARS | Ver cabines |
| Retorno 12 out 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 8.757.526 ARS | Ver cabines |
| Retorno 20 out 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 8.757.526 ARS | Ver cabines |
| Retorno 24 out 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 8.757.526 ARS | Ver cabines |
| Retorno 28 out 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 8.757.526 ARS | Ver cabines |
| Retorno 1 nov 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 8.757.526 ARS | Ver cabines |
| Retorno 5 nov 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 9 nov 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 13 nov 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 17 nov 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 21 nov 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 25 nov 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 29 nov 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 3 dez 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 7 dez 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 11 dez 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 15 dez 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 19 dez 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 23 dez 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 27 dez 2027 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 31 dez 2027 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 4 jan 2028 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 8 jan 2028 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 12 jan 2028 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 16 jan 2028 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 20 jan 2028 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 24 jan 2028 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 28 jan 2028 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 1 fev 2028 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 5 fev 2028 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 9 fev 2028 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 13 fev 2028 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 17 fev 2028 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 21 fev 2028 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 25 fev 2028 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 29 fev 2028 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 4 mar 2028 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 8 mar 2028 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 12 mar 2028 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 16 mar 2028 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 11.288.494 ARS | Ver cabines |
| Retorno 20 mar 2028 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 8.757.526 ARS | Ver cabines |
| Retorno 24 mar 2028 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 8.757.526 ARS | Ver cabines |
| Retorno 1 abr 2028 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 8.757.526 ARS | Ver cabines |
| Retorno 1 abr 2028 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 8.757.526 ARS | Ver cabines |
| Retorno 5 abr 2028 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 5.607.936 ARS | Ver cabines |
| Retorno 9 abr 2028 | Stella Australis | 5 dias · 4 noites | 5.607.936 ARS | Ver cabines |
| Retorno 13 abr 2028 | Ventus Australis | 5 dias · 4 noites | 5.607.936 ARS | Ver cabines |
Livro de bordo
If you are visiting Ushuaia for some days, consider the cruise Exploring Patagonia From Ushuaia To Punta Arenas. We had a really great time!
If you are looking for a cruise in Ushuaia, you should consider booking the expedition Exploring Patagonia From Ushuaia To Punta Arenas. It´ll be an experience you won´t forget!
Wenn Sie Ushuaia für einige Tage besuchen, sollten Sie die Kreuzfahrt Erkundung Patagoniens Von Ushuaia Bis Punta Arenas in Betracht ziehen. Wir haben es wirklich genossen!
Se você for visitar Ushuaia, você deve considerar o cruzeiro Explorando A Patagônia De Ushuaia A Punta Arenas. Vair ser uma experiência daquelas!
Wenn Sie nach einer Kreuzfahrt in Ushuaia suchen, sollten Sie die Expedition Erkundung Patagoniens Von Ushuaia Bis Punta Arenas buchen. Es ist eine Erfahrung, die Sie nicht vergessen werden!
Si vous cherchez quoi faire à Ushuaia, vous devriez envisager la croisière Explorer La Patagonie D'ushuaia À Punta Arenas. Ce sera une expérience unique!
Si vous visitez Ushuaia, vous devriez envisager la croisière Explorer La Patagonie D'ushuaia À Punta Arenas. Ce sera une expérience inoubliable!
Para aquellos que visiten Ushuaia, y tengan varios días, recomendamos contratar el crucero Explorando La Patagonia De Ushuaia A Punta Arenas. Nosotros tuvimos una gran experiencia!
Lo mejor para hacer en Ushuaia es el crucero Explorando La Patagonia De Ushuaia A Punta Arenas. Si tienen tiempo para realizarlo, no lo duden!
Se você estiver procurando o qué fazer em Ushuaia, você deve considerar o cruzeiro Explorando A Patagônia De Ushuaia A Punta Arenas. Vair ser uma experiência inesquecivel!
Explorando a Patagônia de Ushuaia a Punta Arenas
O preço final é confirmado pelo sistema ao adicionar ao carrinho.